Rates effective as of November 5th, 2025.
| Rate | |
| Variable Rate | Prime + 2% |
| 6 Month Closed | 6.79% |
| 6 Month Open | 8.29% |
| 1 Year Fixed | 6.29% |
| 2 Year Fixed | 6.19% |
| 3 Year Fixed | 6.09% |
| 4 Year Fixed | 5.99% |
| 5 Year Fixed | 5.89% |
Rates effective as of November 5th, 2025
| Personal Loans | Rate |
| Unsecured Personal Loan | 9.45% |
| Secured Personal Loan | 4.45% |
| Cash Secured Loan | Rate |
| Loan Secured By Deposits | Prime + 1% |
| Line of Credit and Overdraft | Rate |
| Authorized Overdraft | 18.50% |
| Unsecured Line of Credit | Starting at Prime + 4% |
| Secured Line of Credit / Home Equity LOC | Prime + 3% |
Rates effective as of November 5th, 2025
| RRSP / TFSA / RRIF / GIC | Rate |
| 1 Year Fixed | 2.45% |
| 2 Year Fixed | 2.65% |
| 3 Year Fixed | 2.80% |
| 4 Year Fixed | 2.85% |
| 5 Year Fixed | 3.00% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.